Bucket Wheel Classifier

KOVALI YIKAYICI HELİSLİ KOVALI YIKAYICI
MODEL YBD2808 YBD2810 YBD2816 YBD2820 YBDH2815 YBDH2825 YBDH2835 YBDH2845
CAPACITY t/h 45-55 55-70 90-110 110-140 60-70 75-90 120-140 150-180
DRIVE MOTOR kW 2,2 3,0 4,0 5,5 4,0 5,5 7,5 9,0
WORKING CYCLE ( rpm ) d/dk 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-5 1,5-5 1,5-5 1,5-5
WEIGHT kg 4200 4500 5000 5500 6400 7200 8000 8800
FEEDING DIMENSION mm 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6
WATER CONSUMPTION m3/h 80,0 100,0 160,0 200,0 105,0 130,0 210 265
L Dimension mm 4550 4750 5350 5750 6850 7850 8850 9850
W Dimension mm 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750
H Dimension mm 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
mm 800 1000 2X800 2X1000 800 1000 2X800 2X1000
0312 395 3174
Whatsapp