SEKONDER ÜNİTELER | ||||||||||||||||
TİTREŞİMLİ ELEKLER ( OPSİYONEL ) | SEKONDER ÇENELİ KIRICILAR | SEKONDER DARBELİ KIRICILAR | ||||||||||||||
MODEL | YE1030 | YE1230 | YE1430 | YE1650 | YE2050 | YE2060 | YJ04 | YJ12 | YS01 | YS02 | YS03 | |||||
YSUI01 | X | X | X | |||||||||||||
YSUI02 | X | X | X | X | ||||||||||||
YSUI03 | X | X | X | X | X | |||||||||||
YSUJ04 | X | X | X | |||||||||||||
YSUJ12 | X | X | X | |||||||||||||
- ANASAYFA
- HAKKIMIZDA
- TESİSLER
- 100 – 150 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi
- 100 – 150 Ton / Saat Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi
- 200 – 250 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi
- 200 – 250 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi (Sert Malzemeler İçin)
- 250 – 300 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi
- 300 – 350 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi
- 450 – 500 Ton / Saat Kırma ve Eleme Tesisi
- 500 Ton Saat / Mekanik Stabilizasyon Plenti
- ÜRÜNLER
- İŞ BAŞVURUSU
- Online Kataloglar
- İLETİŞİM